Județul Dâmbovița are două localități în scenariul Galben. Este vorba despre comunele Răzvad și Tătărani, care au trecut de rata de incidență de 1,50.

Iată situația din fiecare localitate:

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8855 15 1,69
2 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5005 8 1,6
3 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6060 9 1,49
4 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2374 3 1,26
5 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6392 8 1,25
6 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14858 18 1,21
7 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7061 8 1,13
8 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4103 4 0,97
9 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 3 0,97
10 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7278 7 0,96
11 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5235 5 0,96
12 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2312 2 0,87
13 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5019 4 0,8
14 DÂMBOVIŢA MOROENI 5072 4 0,79
15 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9202 7 0,76
16 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2750 2 0,73
17 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91681 66 0,72
18 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4243 3 0,71
19 DÂMBOVIŢA NUCET 4235 3 0,71
20 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4262 3 0,7
21 DÂMBOVIŢA ULMI 4868 3 0,62
22 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5043 3 0,59
23 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7019 4 0,57
24 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1792 1 0,56
25 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1979 1 0,51
26 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5914 3 0,51
27 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8081 4 0,49
28 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10176 5 0,49
29 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2104 1 0,48
30 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2183 1 0,46
31 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2194 1 0,46
32 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2348 1 0,43
33 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5081 2 0,39
34 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2637 1 0,38
35 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5330 2 0,38
36 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5442 2 0,37
37 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 8979 3 0,33
38 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3058 1 0,33
39 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3114 1 0,32
40 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6271 2 0,32
41 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19095 6 0,31
42 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6624 2 0,3
43 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3287 1 0,3
44 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3670 1 0,27
45 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3720 1 0,27
46 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3885 1 0,26
47 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4229 1 0,24
48 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8696 2 0,23
49 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4354 1 0,23
50 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4593 1 0,22
51 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4662 1 0,21
52 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4694 1 0,21
53 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 4996 1 0,2
54 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5136 1 0,19
55 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5281 1 0,19
56 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5958 1 0,17
57 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14860 2 0,13
58 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1891 0 0
59 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3447 0 0
60 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6635 0 0
61 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5190 0 0
62 DÂMBOVIŢA COBIA 2904 0 0
63 DÂMBOVIŢA COJASCA 9358 0 0
64 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1324 0 0
65 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3425 0 0
66 DÂMBOVIŢA DOBRA 3466 0 0
67 DÂMBOVIŢA FINTA 3908 0 0
68 DÂMBOVIŢA GLODENI 4101 0 0
69 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5219 0 0
70 DÂMBOVIŢA IEDERA 3860 0 0
71 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6664 0 0
72 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2957 0 0
73 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2139 0 0
74 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4211 0 0
75 DÂMBOVIŢA MORTENI 2668 0 0
76 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1951 0 0
77 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4281 0 0
78 DÂMBOVIŢA POIANA 3421 0 0
79 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1637 0 0
80 DÂMBOVIŢA RACIU 3196 0 0
81 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1330 0 0
82 DÂMBOVIŢA RUNCU 4156 0 0
83 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2884 0 0
84 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3961 0 0
85 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2081 0 0
86 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3920 0 0
87 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1709 0 0
88 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2839 0 0
89 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4938 0 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *